This listing ranks cities by the visual impact of their skylines. It is drawn entirely from statistics in this website's database, and reflects only completed high-rise buildings as defined by the Emporis Standards Committee (ESC). This calculation does not include TV towers, masts, bridges, or other structures. About the formula: Each building is assigned points based on its floor count. The point total for each city is calculated automatically and displayed.
n° | City | Population | Area size | Number of buildings | Number of points |
1 | 6,943,600 | 1,053 km² | 7,688 | 128,635 | |
2 | 8,391,881 | 800 km² | 5,937 | 40,119 | |
3 | 2,853,114 | 589 km² | 1,126 | 19,514 | |
4 | 4,351,400 | 710 km² | 4,375 | 19,157 | |
5 | 10,331,244 | 616 km² | 2,885 | 17,250 | |
6 | 10,990,249 | 1,523 km² | 5,667 | 17,230 | |
7 | 1,954,000 | 3,885 km² | 592 | 15,944 | |
8 | 9,145,711 | 6,639 km² | 994 | 15,222 | |
9 | 7,587,882 | 1,569 km² | 788 | 13,558 | |
10 | 8,653,000 | 621 km² | 2,704 | 13,431 | |
11 | 6,560,500 | 7,434 km² | 505 | 11,664 | |
12 | 10,443,000 | 1,081 km² | 3,362 | 11,233 | |
13 | 2,503,281 | 630 km² | 1,878 | 9,603 | |
14 | 6,300,000 | 82,403 km² | 539 | 8,049 | |
15 | 1,245,000 | 2,020 km² | 360 | 7,580 | |
16 | 1,800,674 | 244 km² | 552 | 6,768 | |
17 | 7,746,519 | 16,808 km² | 901 | 6,662 | |
18 | 6,093,472 | 1,182 km² | 2,564 | 5,784 | |
19 | 11,914,398 | 621 km² | 1,224 | 5,644 | |
20 | 453,733 | 21 km² | 564 | 5,211 | |
21 | 2,598,589 | 220 km² | 1,465 | 5,208 | |
22 | 9,341,400 | 661 km² | 392 | 5,056 | |
23 | 2,965,403 | 200 km² | 1,709 | 4,983 | |
24 | 1,533,580 | 217 km² | 1,104 | 4,881 | |
25 | 413,201 | 92 km² | 296 | 4,788 | |
26 | 4,201,500 | 12,144 km² | 848 | 4,579 | |
27 | 708,738 | 2,561 km² | 191 | 4,318 | |
28 | 3,559,700 | 7,694 km² | 556 | 4,260 | |
29 | 4,550,000 | 8,494 km² | 479 | 4,117 | |
30 | 10,121,565 | 1,991 km² | 2,148 | 3,997 | |
31 | 2,242,193 | 1,398 km² | 360 | 3,768 | |
32 | 613,094 | 115 km² | 632 | 3,737 | |
33 | 374,676 | 266 km² | 439 | 3,656 | |
34 | 418,438 | 1,402 km² | 283 | 3,301 | |
35 | 7,556,900 | 1,579 km² | 1,489 | 3,180 | |
36 | 8,720,916 | 1,487 km² | 1,365 | 3,165 | |
37 | 1,797,408 | 435 km² | 832 | 3,060 | |
38 | 3,833,995 | 1,216 km² | 505 | 2,959 | |
39 | 5,803,622 | 11,920 km² | 290 | 2,844 | |
40 | 537,958 | 341 km² | 231 | 2,834 | |
41 | 2,762,259 | 1,930 km² | 1,109 | 2,715 | |
42 | 484,176 | 27 km² | 138 | 2,671 | |
43 | 558,383 | 340 km² | 136 | 2,608 | |
44 | 3,454,000 | 6,516 km² | 80 | 2,564 | |
45 | 815,358 | 121 km² | 417 | 2,498 | |
46 | 4,571,200 | 1,431 km² | 1,795 | 2,482 | |
47 | 1,279,910 | 887 km² | 246 | 2,450 | |
48 | 3,655,349 | 528 km² | 87 | 2,434 | |
49 | 2,203,817 | 105 km² | 684 | 2,400 | |
50 | 4,946,345 | 2,325 km² | 1,094 | 2,314 | |
51 | 1,547,297 | 350 km² | 330 | 2,303 | |
52 | 1,370,000 | 1,565 km² | 257 | 2,260 | |
53 | 2,819,566 | 800 km² | 1,531 | 2,251 | |
54 | 2,980,513 | 13,238 km² | 138 | 2,153 | |
55 | 1,042,892 | 726 km² | 262 | 2,045 | |
56 | 608,660 | 229 km² | 222 | 1,972 | |
57 | 2,431,415 | 313 km² | 583 | 1,907 | |
58 | 1,620,693 | 365 km² | 475 | 1,808 | |
59 | 620,535 | 125 km² | 239 | 1,786 | |
60 | 67,627 | 38 km² | 390 | 1,760 | |
61 | 3,128,600 | 606 km² | 1,128 | 1,726 | |
62 | 1,733,200 | 1,327 km² | 252 | 1,723 | |
63 | 2,892,625 | 707 km² | 548 | 1,644 | |
64 | 438,230 | 0 km² | 149 | 1,620 | |
65 | 2,640,000 | 10,654 km² | 112 | 1,592 | |
66 | 3,426,506 | 437 km² | 212 | 1,500 | |
67 | 3,347,433 | 12,300 km² | 140 | 1,500 | |
68 | 2,719,293 | 272 km² | 168 | 1,459 | |
69 | 845,000 | 2,600 km² | 97 | 1,417 | |
70 | 1,030,000 | 1,046 km² | 158 | 1,408 | |
71 | 4,649,490 | 12,942 km² | 171 | 1,394 | |
72 | 1,720,400 | 154 km² | 89 | 1,371 | |
73 | 670,095 | 248 km² | 287 | 1,355 | |
74 | 371,400 | 52 km² | 272 | 1,338 | |
75 | 600,158 | 400 km² | 204 | 1,305 | |
76 | 1,039,297 | 796 km² | 931 | 1,291 | |
77 | 382,605 | 142 km² | 193 | 1,274 | |
78 | 2,412,937 | 331 km² | 515 | 1,250 | |
79 | 2,305,741 | 1,684 km² | 164 | 1,228 | |
80 | 7,947,121 | 215 km² | 141 | 1,219 | |
81 | 605,000 | 67 km² | 142 | 1,202 | |
82 | 15,315 | 3 km² | 57 | 1,144 | |
83 | 1,315,000 | 495 km² | 834 | 1,127 | |
84 | 6,776,009 | 384 km² | 346 | 1,121 | |
85 | 668,549 | 289 km² | 233 | 1,111 | |
86 | 94,344 | 46 km² | 252 | 1,092 | |
87 | 584,493 | 208 km² | 304 | 1,083 | |
88 | 2,590,863 | 964 km² | 21 | 1,076 | |
89 | 3,849,000 | 9,983 km² | 147 | 1,041 | |
90 | 310,037 | 144 km² | 131 | 1,009 | |
91 | 286,870 | 0 km² | 17 | 1,006 | |
92 | 912,062 | 359 km² | 170 | 1,003 | |
93 | 3,888,180 | 1,644 km² | 300 | 950 | |
94 | 1,420,667 | 497 km² | 674 | 942 | |
95 | 3,433,629 | 7,086 km² | 127 | 939 | |
96 | 241,114 | 39 km² | 97 | 934 | |
97 | 1,157,372 | 179 km² | 627 | 913 | |
98 | 1,781,000 | 305 km² | 813 | 909 | |
99 | 497,833 | 1,651 km² | 429 | 893 | |
100 | 4,580,544 | 187 km² | 407 | 893 |
|
